№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
5 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Сервис | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
6 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Управленческий и финансовый консалтинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
7 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Гражданское право, предпринимательское право | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО