знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в области информационных технологий | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладной искусственный интеллект | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладной искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Цифровой дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 3 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Сервис индустрии гостеприимства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Сервис на воздушном транспорте и эксплуатация аэропортов | 3 | 43.03.01 | Сервис | Сервис на воздушном транспорте и эксплуатация аэропортов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Частное и публичное право | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 380 | |||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление малым и средним бизнесом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика, Управленческий и финансовый консалтинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция, Гражданское право, предпринимательское право | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция, Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности | 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция, Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основы юриспруденции и правоприменения | Дополнительное профессиональное образование | Основы юриспруденции и правоприменения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | Не предусмотрен | Основы профессиональной деятельности в сфере финансов | Дополнительное профессиональное образование | Основы профессиональной деятельности в сфере финансов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | Не предусмотрен | Основы профессиональной деятельности в сфере менеджмента | Дополнительное профессиональное образование | Основы профессиональной деятельности в сфере менеджмента | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 50 |