№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в области информационных технологий | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Общий, Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Общий, Управление малым и средним бизнесом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 39 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общий, Частное и публичное право | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
5 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис индустрии гостеприимства | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
6 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 39 |
7 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управленческий и финансовый консалтинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правоприменение в сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
10 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей в возрасте 10-15 лет и взрослых технической направленности «Программирование» | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
11 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Управление бухгалтерским учетом в системе «1С: Предприятие» | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
12 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Маркетинговые инструменты продвижения компании и личного бренда | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
13 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
14 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Социальная работа | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО