К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Теория государства и права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.03.2024
1 158-680-886 25 70
Дата проведения экзамена: 14.03.2024
2 157-498-356 22 82
3 163-556-067 75 73
Дата проведения экзамена: 12.03.2024
4 164-083-295 65 87
5 163-511-041 25 70
6 178-393-383 22 87
7 163-797-900 18 100
8 164-586-518 02 90
9 164-609-886 01 83
10 163-401-657 40 100
11 168-193-218 91 93
12 151-035-205 01 86
13 169-241-275 80 86
14 165-342-539 67 100
15 163-378-630 87 83
16 163-704-266 59 100
17 164-528-438 82 100
18 165-466-217 84 70
19 146-603-522 51 100
20 168-105-863 77 83
21 163-454-598 83 100
22 165-107-063 40 96
23 174-887-747 43 100
24 168-627-617 12 90
25 203-862-603 45 89
26 169-270-273 89 87
27 155-181-514 54 69
28 157-759-069 20 97
29 169-934-068 23 86
30 163-301-850 33 100
31 175-561-908 98 100
32 175-849-097 27 100
33 167-012-805 47 87
34 164-984-645 24 70
35 169-270-542 91 90
36 165-696-682 31 73
37 144-522-577 52 96
38 169-380-934 13 70
39 163-801-873 70 86
40 169-544-011 88 70
41 169-457-793 37 90
42 168-566-374 22 83
43 168-946-295 38 96
44 148-748-428 13 93
45 168-951-081 11 100
46 168-622-371 90 70
47 196-511-694 00 97
48 160-803-821 45 89
49 163-952-780 00 86
50 147-491-152 77 83
51 151-791-160 61 97
52 165-164-161 59 100
53 163-374-763 82 93
54 163-463-048 59 67
55 159-200-214 35 73
56 171-731-810 58 64
57 169-544-008 93 70
58 164-610-268 51 97
59 164-499-275 13 100
60 150-254-039 16 87
61 150-290-256 27 93
62 187-583-087 25 86
63 157-498-362 20 96
64 165-537-334 83 96
65 166-003-092 30 100
66 154-345-499 73 90
67 136-966-193 05 70
68 163-200-284 15 100
69 146-917-926 05 73
70 165-480-768 96 93
71 165-638-439 00 100
72 172-100-197 12 67
73 167-304-912 70 83
74 164-089-363 84 93
75 144-845-128 71 100
76 163-541-776 72 100
77 105-049-862 37 85
78 148-251-595 75 60
Дата проведения экзамена: 27.02.2024
79 152-162-048 22 97
80 139-840-104 70 57
81 163-624-508 62 87
Дата проведения экзамена: 22.02.2024
82 138-045-584 63 72
Дата проведения экзамена: 20.02.2024
83 120-809-741 38 73