К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • aб
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Теория государства и права

№ Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 15.08.2026
1 1852849 100
2 2170920 100
Дата проведения экзамена: 14.08.2026
3 2168234 93
4 2552484 100
5 1424671 100
6 1655182 100
7 2136076 100
8 2329662 100
9 2481479 100
10 2170523 100
11 2402667 77
12 2540619 100
13 2134253 96
14 2296524 100
15 2441924 83
16 2493578 97
17 2218335 86
18 2437671 93
19 2442045 100
20 2218098 93
21 2329037 100
22 2475883 100
23 2172196 97
24 2348253 100
25 2330521 86
26 2076795 88
27 2443393 93
28 2383031 93
29 2358344 87
30 2293780 100
31 2469418 83
32 2048936 96
33 2330152 96
34 2110373 100
35 2048489 100
36 2171899 97
37 2151096 100
38 1701911 100
39 2398448 77
40 2481724 93
41 2391825 90
42 2295827 100
Дата проведения экзамена: 17.07.2026
43 2036468 100
44 1086077 86
45 1518751 97
46 1780692 100
47 1779395 100
48 1144688 100
49 1839992 97
50 1865041 87
51 1811512 100
52 1064584 100
53 974746 93
54 1498384 100
55 1929190 100
56 1877720 100
57 1696518 100
58 1902853 96
59 1318990 86
60 1836984 100
61 1693212 100
62 1502541 100
63 1031220 96
64 1541074 87
65 1064878 100
66 2040492 100
67 2049570 100
68 1706986 100
69 1025213 87
70 1539781 100
71 1712913 100
72 1476321 100
73 1783272 100
74 1928608 100
75 1031513 96
76 1397463 100
77 1234963 100
78 1029376 100
79 1511368 97
80 1754840 98
81 1719051 97
82 1165737 100
83 1063976 97
84 1714808 100
85 1543905 100
86 1900012 96
87 1502124 83
88 1769487 77
89 1070320 86
90 1695527 100
91 1470207 93
92 1840399 100
93 2043078 100
94 1067857 94
95 1927900 97
96 1715942 100
97 2042433 100
98 1143243 90
Дата проведения экзамена: 15.07.2026
99 2547173 93
Дата проведения экзамена: 14.07.2026
100 2434698 87
101 2049070 100