К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 03.09.2025
1 3771501 70
2 4932823 83
3 4956699 83
4 4757001 90
5 4473955 63
6 4923849 70
7 4946462 93
8 4935110 67
9 4933445 76
10 5046162 73
11 4490604 37
12 4948196 87
13 4357808 83
14 4935789 83
15 4946387 63
16 4948448 50
17 4948274 87
18 4744425 80
19 4946343 77
20 4935618 73
21 5040427 90
22 4748343 77
Дата проведения экзамена: 18.08.2025
23 4428678 63
24 5071672 73
25 5176683 70
26 5047546 100
Дата проведения экзамена: 04.08.2025
27 4755940 73
28 4954809 67
29 5011681 77
30 5008912 93
31 5011139 89
32 5000348 90
33 5041146 93
34 5009938 93
35 5026195 83
36 4934337 80
37 4773888 87
38 5047354 87
39 5010355 96
40 5072479 63
41 4887482 73
42 4999012 60
43 4745752 100
44 4946637 96
45 5000651 79
46 5029332 63
47 5040616 70
48 5011341 60
49 4930171 77
50 4929700 70
51 4829780 87
52 4492533 80
53 4683823 77
54 5024496 87
55 4930633 63
56 4641176 77
57 4930790 73
58 5014398 100
59 4797781 70
60 3804248 80
61 4932973 80
62 4926309 97
63 4929509 70
64 5028780 83
65 5016263 57
66 5040013 87
67 4967783 80
68 5022401 63
69 4997922 70
70 5042019 67
71 4874300 73
72 5041564 93
73 4934579 90
74 4933784 73
75 4954979 76
76 5029180 77
77 4956388 73
78 4935346 90
79 5029930 70
80 4946828 79
81 4971861 77
82 5144277 90
83 5046480 60
84 5041861 97
85 5028372 96
86 4933073 77
87 5009758 73
88 4970323 53
89 5028048 83
90 4947116 76
91 4775731 64
92 3748441 83
93 4929308 70
94 4886100 97
95 3783011 93
96 5133514 60
97 4949322 66
98 4967997 70
99 4969812 100
100 5009131 53
101 3810496 79
102 5016740 93
103 4933321 67
104 4427738 73
105 4967623 53
106 4406099 90
107 4759303 77
108 4051889 76
109 5013421 77
110 5009654 87
111 5072615 43
112 4757782 60
113 4873117 70
114 4969132 53
115 4143001 60
116 4956129 74
117 5072218 63
118 4457387 67
119 4947025 66
120 3974402 90
121 4883465 67
122 4946532 79
123 4970572 100
124 5070259 83
125 4884683 67
126 5144112 47
Дата проведения экзамена: 21.07.2025
127 4816596 97
128 3768986 90
129 4968532 60
130 4752622 74
131 4796854 100
132 4739459 87
133 4473296 70
134 4830552 100
135 4757270 64
136 4786573 54
137 3747351 46
138 4718717 84
139 4488625 63
140 4968347 57
141 4709336 83
142 4815640 83
143 4158248 90
144 4720033 70
145 4416488 80
146 4817070 96
147 4489207 53
148 4972741 80
149 4678203 73
150 4718921 74
151 3745072 80
152 3749246 80
153 4746767 74
154 4719127 63
155 4475113 90
156 3806412 63
157 3750281 83
158 4797216 50
159 4796152 90
160 4489972 83
161 4364764 93
162 3753410 74
163 4753722 77
164 4831674 84
165 3751141 83
166 4972044 76
Дата проведения экзамена: 10.07.2025
167 4049403 53
168 4445851 57
169 3693078 66
170 4369564 93
171 4156752 90
172 4150178 83
173 3721666 63
174 3746359 100
175 4418921 70
176 3800911 76
177 4149007 63
178 4293106 63
179 4148385 67
180 4151478 90
181 4358227 69
182 4297185 76
183 4113452 80
184 4383031 70
185 3802775 83
186 4421717 83
187 4435663 97
188 4417693 67
189 4450718 66
190 4431215 90
191 4371910 93
192 4420849 77
193 4050046 73
194 4379115 80
195 3684442 97
196 4211913 77
197 4442874 63
198 4391879 80
199 3682883 90
200 4212478 73
201 3801422 97
202 4373771 87
203 3694932 87
204 4213019 57
205 4373035 90
206 4066899 60
207 4356290 67
208 4048397 87
Дата проведения экзамена: 02.07.2025
209 3720851 77
210 3797527 63
211 3738331 87
212 3723410 77
213 3810926 79
214 3777561 73
215 3803322 63
216 4016125 64
217 3801873 79
218 3708964 80
219 3698285 87
220 3638750 56
221 3741729 77
222 3779549 73
223 3775921 70
224 3805439 70
225 3737799 73
226 3739116 77
227 3740942 77
228 3772848 83
229 3681475 57