К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Предпринимательская деятельность

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 05.09.2025
1 4956699 87
2 4923849 43
3 5046162 87
4 4946387 77
5 4946343 83
6 4935618 70
Дата проведения экзамена: 06.08.2025
7 4773888 77
8 5010355 96
9 4999012 73
10 4745752 100
11 4946637 96
12 4492533 93
13 5014398 93
14 3804248 87
15 4775731 56
16 4929308 87
17 4967997 77
18 3810496 79
19 4427738 73
20 4759303 97
21 4051889 86
22 5072615 77
23 4757782 69
24 4947025 66
Дата проведения экзамена: 23.07.2025
25 4796854 100
26 4473296 97
27 3747351 53
28 4718717 90
29 4488625 77
30 4709336 83
31 4489207 63
32 3745072 87
33 4746767 93
34 4475113 90
35 3806412 70
36 4797216 87
37 4796152 77
38 4489972 97
39 4753722 90
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
40 4369564 100
41 3746359 100
42 4149007 63
43 4113452 90
44 3684442 63
45 3694932 79
46 4356290 77
Дата проведения экзамена: 04.07.2025
47 3720851 83
48 3738331 93
49 3810926 73
50 4016125 86
51 3698285 87
52 3805439 70