К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Предпринимательская деятельность

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.09.2025
1 3780487 73
2 4745131 97
3 5251139 97
4 4864442 97
5 4888572 83
6 5247823 93
7 5261837 77
8 5218922 97
9 5266636 100
10 5267664 50
11 5246863 93
12 5062849 97
13 5261924 84
14 5267050 90
15 3808763 80
16 5267313 97
17 5247378 57
18 4942915 97
19 4743848 97
20 5261937 77
21 5266611 93
Дата проведения экзамена: 05.09.2025
22 4357237 83
23 5232974 87
24 4956699 87
25 4951572 97
26 5228844 93
27 3746891 80
28 4527731 83
29 5236312 74
30 4359186 83
31 5215262 77
32 4923849 43
33 4951139 90
34 4437435 93
35 5048271 80
36 4950310 70
37 4913576 83
38 5174078 93
39 5192649 80
40 5046162 87
41 5235720 87
42 3804909 83
43 5236132 93
44 5244738 84
45 4364156 83
46 4946387 77
47 5174883 87
48 5187743 60
49 4416465 77
50 3806827 83
51 5233725 79
52 4967095 93
53 4051889 86
54 5195263 87
55 4876502 83
56 5204725 93
57 4950995 90
58 5195423 70
59 5193307 100
60 4946343 83
61 4935618 70
62 5057186 83
63 4977176 87
Дата проведения экзамена: 20.08.2025
64 5130779 87
65 5169223 97
66 5083075 90
67 4677169 100
68 5142984 90
69 5103132 87
70 5091268 83
71 5081152 57
72 5102970 87
73 5164606 93
74 4564234 92
75 5105905 79
76 5159461 93
77 5159613 93
78 3745823 80
79 4877571 76
80 5073578 74
81 5179240 77
82 4796152 77
83 5152694 87
84 5131639 93
85 5072615 77
86 5169390 87
87 5165029 93
88 5090665 87
Дата проведения экзамена: 06.08.2025
89 5022526 100
90 4773888 77
91 5010355 96
92 4978204 70
93 4999012 73
94 4745752 100
95 4946637 96
96 4492533 93
97 4755321 80
98 5014398 93
99 3804248 87
100 4720685 87
101 4775731 56
102 4929308 87
103 4967997 77
104 4950460 97
105 3810496 79
106 4427738 73
107 4978039 96
108 4759303 97
109 4757782 69
110 4947025 66
111 4676468 97
112 5001403 93
Дата проведения экзамена: 23.07.2025
113 4796854 100
114 4473296 97
115 4743108 77
116 3747351 53
117 4718717 90
118 4488625 77
119 4709336 83
120 4655086 87
121 4489207 63
122 3745072 87
123 4746767 93
124 4740969 77
125 4718216 70
126 4475113 90
127 3806412 70
128 4797216 87
129 4489972 97
130 4753722 90
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
131 3810926 73
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
132 4428616 90
133 4219135 97
134 4369564 100
135 3746359 100
136 4412405 83
137 4149007 63
138 4113452 90
139 4387688 77
140 4434930 83
141 4424032 90
142 3680086 87
143 3694932 79
144 4356290 77
Дата проведения экзамена: 04.07.2025
145 3720851 83
146 3738331 93
147 4016125 86
148 3698285 87
149 3684442 63
150 3805439 70