К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • aб
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Информационные технологии

№ Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.08.2026
1 2173336 100
2 2333702 100
3 2004176 100
4 2133410 90
5 1139100 100
6 2049228 93
7 2134410 94
8 2135099 97
9 2560307 100
10 2275379 93
11 2132850 84
12 2552175 93
13 2391793 90
Дата проведения экзамена: 12.08.2026
14 2134009 100
15 2268651 100
16 2534107 97
17 2414041 97
18 2151542 100
Дата проведения экзамена: 17.07.2026
19 1327884 100
20 1937045 100
21 1096685 84
22 2045641 97
23 1211775 97
24 2048629 100
25 1714363 94
26 1711815 97
27 1545810 100
28 1819284 100
29 1927238 100
30 1838420 100
31 1097544 94
32 1505268 97
33 1032301 100
34 1878745 100
35 1783642 97
36 1547234 97
37 1236940 70
38 1839004 97
39 1710956 97
40 1505666 100
41 1715220 100
42 1812459 100
43 1340641 93
44 1713976 100
45 1097069 94
46 1237336 100
47 1232719 93
48 1034159 96
49 1061425 100
50 1066139 90
51 1824546 100
52 1541491 97
53 10332077 100
54 1778236 97
55 1107047 59
56 1145710 100
57 1815417 90
58 1826188 87
Дата проведения экзамена: 15.07.2026
59 1715543 97
Дата проведения экзамена: отсутствует
60 1716299 100