К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Экономика организации

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.09.2025
1 3780487 87
2 4745131 100
3 5251139 100
4 4864442 93
5 4888572 60
6 5247823 90
7 5261837 69
8 5218922 93
9 5266636 93
10 5267664 53
11 5246863 93
12 5062849 87
13 5261924 80
14 5267050 87
15 3808763 57
16 5267313 97
17 5247378 47
18 4942915 97
19 4743848 100
20 5261937 60
21 5266611 97
Дата проведения экзамена: 09.09.2025
22 4357237 90
23 5232974 53
24 4956699 67
25 4951572 97
26 5228844 93
27 3746891 57
28 4527731 73
29 5236312 64
30 4359186 63
31 5215262 67
32 4923849 51
33 4951139 77
34 4437435 97
35 5048271 64
36 4950310 63
37 4913576 77
38 5174078 93
39 5192649 85
40 5046162 87
41 5235720 77
42 3804909 73
43 5236132 93
44 5244738 76
45 4364156 80
46 4946387 70
47 5174883 87
48 5187743 63
49 4416465 70
50 3806827 63
51 5233725 42
52 4967095 87
53 4051889 89
54 5195263 67
55 4876502 70
56 5204725 93
57 4950995 80
58 5195423 83
59 5193307 100
60 4946343 90
61 4935618 67
62 5057186 70
63 4977176 83
Дата проведения экзамена: 22.08.2025
64 5130779 77
65 5169223 100
66 5083075 83
67 4677169 100
68 5142984 63
69 5103132 70
70 5091268 57
71 5081152 47
72 5102970 70
73 5164606 90
74 4564234 88
75 5105905 84
76 5159461 93
77 5159613 100
78 3745823 77
79 4877571 66
80 5073578 59
81 5179240 77
82 4796152 80
83 5152694 77
84 5131639 93
85 5072615 70
86 5169390 60
87 5165029 97
88 5090665 93
Дата проведения экзамена: 08.08.2025
89 5022526 100
90 4773888 70
91 5010355 100
92 4978204 53
93 4999012 53
94 4745752 100
95 4946637 89
96 4492533 97
97 4755321 77
98 5014398 90
99 3804248 87
100 4720685 100
101 4775731 47
102 4929308 87
103 4967997 77
104 4950460 50
105 3810496 86
106 4427738 80
107 4978039 96
108 4759303 59
109 4757782 43
110 4947025 66
111 4676468 90
112 5001403 97
Дата проведения экзамена: 25.07.2025
113 4796854 100
114 4473296 97
115 4743108 80
116 3747351 46
117 4718717 67
118 4488625 77
119 4709336 87
120 4655086 77
121 4489207 63
122 3745072 67
123 4746767 90
124 4740969 59
125 4718216 87
126 4475113 90
127 3806412 67
128 4797216 87
129 4489972 73
130 4753722 87
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
131 4428616 90
132 4219135 77
133 4369564 97
134 3746359 100
135 4412405 77
136 4149007 73
137 4113452 90
138 4387688 80
139 4434930 70
140 4424032 87
141 3680086 83
142 3694932 70
143 4356290 73
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
144 3810926 76
Дата проведения экзамена: 07.07.2025
145 3720851 90
146 3738331 90
147 4016125 66
148 3698285 80
149 3684442 97
150 3805439 67