К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Экономика организации

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 09.09.2025
1 4956699 67
2 4923849 51
3 5046162 87
4 4946387 70
5 4946343 90
6 4935618 67
Дата проведения экзамена: 08.08.2025
7 4773888 70
8 5010355 100
9 4999012 53
10 4745752 100
11 4946637 89
12 4492533 97
13 5014398 90
14 3804248 87
15 4775731 47
16 4929308 87
17 4967997 77
18 3810496 86
19 4427738 80
20 4759303 59
21 4051889 89
22 5072615 70
23 4757782 43
24 4947025 66
Дата проведения экзамена: 25.07.2025
25 4796854 100
26 4473296 97
27 3747351 46
28 4718717 67
29 4488625 77
30 4709336 87
31 4489207 63
32 3745072 67
33 4746767 90
34 4475113 90
35 3806412 67
36 4797216 87
37 4796152 80
38 4489972 73
39 4753722 87
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
40 4369564 97
41 3746359 100
42 4149007 73
43 4113452 90
44 3684442 97
45 3694932 70
46 4356290 73
Дата проведения экзамена: 07.07.2025
47 3720851 90
48 3738331 90
49 3810926 76
50 4016125 66
51 3698285 80
52 3805439 67