№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Прикладная информатика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
5 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Сервис | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
6 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО