К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Теория государства и права

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 08.08.2025
1 5000348 100
2 4829780 97
3 4971861 83
4 4886100 97
5 5009131 60
6 3974402 97
7 4883465 60
8 4884683 83
Дата проведения экзамена: 25.07.2025
9 4968532 97
10 4752622 78
11 4757270 80
12 4968347 70
13 4815640 93
14 4720033 90
15 4416488 97
16 4972741 87
17 4678203 90
18 4718921 93
19 3749246 93
20 4719127 64
21 4970323 83
22 3750281 83
23 3753410 97
24 3751141 83
25 4972044 70
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
26 4151478 83
27 4383031 80
28 4435663 97
29 4371910 93
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
30 4049403 90
31 4445851 60
32 3693078 100
33 4156752 83
34 4150178 87
35 4418921 97
36 3800911 73
37 4293106 69
38 4148385 83
39 4358227 46
40 4297185 76
41 3802775 69
42 4450718 97
43 4420849 97
44 4050046 90
45 4379115 77
46 4211913 87
47 3682883 77
48 4212478 70
49 4364764 97
50 3801422 100
51 4373771 80
52 4213019 83
53 4373035 83
54 4066899 83
55 4048397 90
Дата проведения экзамена: 04.07.2025
56 3797527 83
57 3723410 87
58 3777561 76
59 3803322 67
60 3721666 83
61 3801873 76
62 3708964 84
63 3638750 92
64 3741729 80
65 3779549 93
66 3775921 87
67 3737799 83
68 3739116 80
69 3740942 90
70 3772848 93
71 3681475 90